CIRCUITOS, CALENDARIO,PILOTOS Y RESULTADOS 2011
13/02: Mar de Ajó - 1º CANAPINO 2º ORTELLI 3º WERNER
06/03: Chubut - 1º 2º 3º
27/03: San Luis - 1º 2º 3º
17/04: Neuquén - 1º 2º 3º
08/05: Termas de Río Hondo - 1º 2º 3º
29/05: Buenos Aires - 1º 2º 3º
12/06: Posadas - 1º 2º 3º
03/07: Rafaela - 1º 2º 3º
24/07: A confirmar - 1º 2º 3º
07/08: Río Cuarto - 1º 2º 3º
28/08: Paraná - 1º 2º 3º
18/09: Balcarce - 1º 2º 3º
09/10: A confirmar - 1º 2º 3º
30/10: Mendoza - 1º 2º 3º
13/11: La Plata - 1º 2º 3º
11/12: A confirmar
- 1º 2º 3º
Las puertitas del Sr. 2011
AUTOS: FORD ---- CHEVROLET --- DODGE ---- TORINO
| NRO. | PILOTO | AUTO
|
| 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET |
| 2 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD |